NILS_grid	MaxNDVI	n	N_vegetation	P_vegetation	N_vegetation_per_m2	P_vegetation_per_m2
244411	0,539	3	7,8237600073333	0,6948284116667	9,5959782674754	0,8522191800015
244411	0,615	3	14,901171153333	0,6700609716667	10,637990088665	0,4783585063243
251921	0,439	3	11,660660212333	0,5628971503333	10,596212739542	0,5115128857889
251921	0,439	3	11,660660212333	0,5628971503333	10,596212739542	0,5115128857889
251921	0,623	3	10,132417703	0,6853407813333	11,169554968071	0,7554911131128
329308	0,566	3	12,901136623333	0,901654732	8,4885348831793	0,5932599482222
400862	0,505	2	16,21663129	1,1456675265	5,5018842677475	0,3886954095088
405131	0,418	2	17,79051864	1,4013653365	3,4321046779808	0,2703480783381
437204	0,636	3	10,356075734667	0,9843578333333	17,455477791729	1,6591647974673
437204	0,654	3	15,91729105	1,313550884	21,794946716189	1,7985957180687
462655	0,632	3	11,71565452	1,018213676	11,181481626481	0,9717884297962
462655	0,554	1	16,60111882	1,447846589	19,297291596654	1,6829900513388
462655	0,554	1	16,60111882	1,447846589	19,297291596654	1,6829900513388
234501	0,702	3	9,996386849	0,896120265	17,26740992373	1,5479268850289
234501	0,64	3	11,023793007333	0,821028048	29,228755387962	2,1768939207843
330652	0,56	3	11,062698834	0,9859152726667	14,137147783287	1,2599122619745
330652	0,59	3	13,01328197	1,1197225526667	16,540977571328	1,4232616854432
427105	0,385	2	14,222557525	1,128278194	0	0
427105	0,453	3	15,19920878	1,1098741053333	5,8435671685777	0,4267079936236
436017	0,625	2	14,93912435	1,592866885	5,7028750696455	0,608062469721
436017	0,625	2	14,93912435	1,592866885	5,7028750696455	0,608062469721
436017	0,371	3	8,2721290763333	0,900757752	2,6181485899735	0,2850919777175
253231	0,539	3	8,6175066056667	0,525119042	13,493882973713	0,8222674172778
253231	0,307	3	7,488597582	0,4958129426667	7,1151513762438	0,4710874236124
335367	0,661	3	10,686731243333	1,0766769763333	11,940827084099	1,2030258183808
386534	0,394	3	11,518661173333	0,9450452686667	14,924074655981	1,2244414459829
418370	0,537	3	13,161001135	1,137757012	16,569052052854	1,4323800265616
418370	0,537	3	13,161001135	1,137757012	16,569052052854	1,4323800265616
418370	0,638	3	14,983553553333	1,5070047283333	21,80891078417	2,1934804420432
427090	0,45	2	15,884463095	1,132126505	22,989468197726	1,6385184772593
427090	0,646	2	19,005607785	1,4312286645	20,746639080649	1,5623380678041
459319	0,516	3	15,628947443333	1,2590626866667	17,104313376002	1,3779176640564
459319	0,315	3	10,839554212333	0,784734794	5,0136429985754	0,3629651209457
